| 河北地区 | 鸡蛋(元/斤) | 蛋鸡(元/斤) | 大肉食 | ||
| 淘汰蛋鸡 | 蛋鸡苗 | 毛鸡(元/斤) | 鸡苗(元/只) | ||
| 邯郸 | 2.93 | 3.9 | |||
| 邯郸磁县 | 3.0 | ||||
| 邯郸武安市 | 2.95 | ||||
| 邯郸馆陶县 | 2.97 | ||||
| 邯郸永年县 | 3.0 | ||||
| 廊坊 | 2.9 | 3.9 | |||
| 廊坊霸州 | 2.9 | ||||
| 鞍山 | 3.01 | 3.95 | |||
| 沧州献县 | 3.02 | ||||
| 沧州市东光县 | 2.8 | 5 | |||
| 沧州黄骅市 | 3.0 | ||||
| 沧州泊头市 | 3.02 | ||||
| 沧州忻州市 | 3.0 | ||||
| 沧州孟村回族自治县 | 3.0 | ||||
| 沧州青县 | 2.95 | ||||
| 石家庄 | 2.95 | 5.1-5.25 | |||
| 石家庄赵县 | 2.88 | ||||
| 石家庄藁城 | 2.9 | ||||
| 石家庄高邑 | 2.95 | ||||
| 石家庄行唐县 | 2.95 | ||||
| 石家庄晋州市 | 2.93 | 3.85 | |||
| 石家庄辛集 | 3.0 | ||||
| 石家庄正定县 | 2.9 | ||||
| 邢台 | 2.95 | 4 | |||
| 邢台宁晋县 | 3.0 | ||||
| 邢台隆尧县 | 3.02 | ||||
| 邢台沙河市 | 3.0-3.02 | ||||
| 张家口 | 3.01 | 4.1 | |||
| 承德承德 | 2.95 | ||||
| 承德围场 | 2.9 | ||||
| 承德平泉 | 2.62 | , | |||
| 唐山 | 3.01 | 4.2 | 4.95-5 | ||
| 唐山乐亭县 | 2.95 | ||||
| 唐山玉田县 | 3.0 | 4.2-4.3 | |||
| 唐山滦南县 | 4.95 | ||||
| 唐山滦县 | 2.9-3.0 | ||||
| 唐山遵化 | 3.0 | ||||
| 秦皇岛昌黎 | 2.98-3.0 | ||||
0
顶一下0
踩一下郑重声明:中国养鸡网新闻信息来自网络,如果侵犯了您的权益敬请指出,我们及时删除;版权所有:sunjiujian技术团队 网络技术:无锡电脑培训中心;法律顾问:无锡律师事务所